MARC状态:审校 文献类型:中文图书 浏览次数:329
- 题名/责任者:
- 儒林外史/(清)吴敬梓著
- 出版发行项:
- 长春:时代文艺出版社,2000
- ISBN及定价:
- 7-5387-1416-2/CNY29.8
- 载体形态项:
- 327页;20cm
- 丛编项:
- 中国古典小说名著普及版书系
- 个人责任者:
- 吴敬梓, 1701-1754 著
- 学科主题:
- 古典小说-中国-清代
- 学科主题:
- 章回小说-中国-清代
- 学科主题:
- 长篇小说-中国-清代
- 学科主题:
- 古典小说
- 学科主题:
- 章回小说
- 学科主题:
- 长篇小说
- 中图法分类号:
- I242.47
- 中图法分类号:
- I2
- 提要文摘附注:
- 本书通过对各种类型人士利欲熏心、虚伪丑恶的行为的刻画,揭露和批判了封建社会科举制度和礼教的黑暗现象。
全部MARC细节信息>>
索书号 | 条码号 | 年卷期 | 馆藏地 | 书刊状态 | 还书位置 |
I2/2384DS | 5069424190 | 2 | 东山街道章村分馆 | 可借 | |
I2/2384DS | 5069424191 | 2 | 东山街道章村分馆 | 可借 | 东山街道章村分馆 |
I2/2384DS | 5069424189 | 1 | 东山街道章村分馆 | 可借 | |
I2/1260TS | 5069222467 | 3 | 汤山街道阜庄分馆 | 可借 | |
I2/1260TS | 5069222466 | 2 | 汤山街道阜庄分馆 | 可借 | |
I2/1260TS | 5069222465 | 1 | 汤山街道阜庄分馆 | 可借 | |
I2/2384DS | 5069420495 | 3 | 东山街道分馆 | 可借 | 东山街道分馆 |
I2/2384DS | 5069420496 | 3 | 东山街道分馆 | 可借 | 东山街道分馆 |
I2/2384DS | 5069420493 | 2 | 东山街道分馆 | 可借 | 东山街道分馆 |
I2/2384DS | 5069420494 | 2 | 东山街道分馆 | 可借 | 东山街道分馆 |
I2/2384DS | 5069420491 | 1 | 东山街道分馆 | 可借 | 东山街道分馆 |
I2/2384DS | 5069420492 | 1 | 东山街道分馆 | 可借 | 东山街道分馆 |
I2/2893HX | 5069930683 | 3 | 横溪街道新杭社区 | 可借 | 横溪街道新杭社区 |
I2/2893HX | 5069930682 | 2 | 横溪街道新杭社区 | 可借 | 横溪街道新杭社区 |
I2/2893HX | 5069930681 | 1 | 横溪街道新杭社区 | 可借 | 横溪街道新杭社区 |
I2/2893HX | 5069917603 | 3 | 横溪街道新杨社区 | 可借 | 横溪街道新杨社区 |
I2/2893HX | 5069929093 | 3 | 横溪街道新杨社区 | 可借 | 横溪街道新杨社区 |
I2/2893HX | 5069917602 | 2 | 横溪街道新杨社区 | 可借 | 横溪街道新杨社区 |
I2/2893HX | 5069929092 | 2 | 横溪街道新杨社区 | 可借 | 横溪街道新杨社区 |
I2/2893HX | 5069917601 | 1 | 横溪街道新杨社区 | 可借 | 横溪街道新杨社区 |
I2/2893HX | 5069929091 | 1 | 横溪街道新杨社区 | 可借 | 横溪街道新杨社区 |
I2/2893HX | 5069929833 | 3 | 横溪街道甘泉湖社区 | 可借 | 横溪街道甘泉湖社区 |
I2/2893HX | 5069929832 | 2 | 横溪街道甘泉湖社区 | 可借 | 横溪街道甘泉湖社区 |
I2/2893HX | 5069929831 | 1 | 横溪街道甘泉湖社区 | 可借 | 横溪街道甘泉湖社区 |
I2/2893HX | 5069918100 | 3 | 横溪街道西阳社区 | 可借 | 横溪街道西阳社区 |
I2/2893HX | 5069930123 | 3 | 横溪街道西阳社区 | 可借 | 横溪街道西阳社区 |
I2/2893HX | 5069918099 | 2 | 横溪街道西阳社区 | 可借 | 横溪街道西阳社区 |
I2/2893HX | 5069930122 | 2 | 横溪街道西阳社区 | 可借 | 横溪街道西阳社区 |
I2/2893HX | 5069918098 | 1 | 横溪街道西阳社区 | 可借 | 横溪街道西阳社区 |
I2/2893HX | 5069930121 | 1 | 横溪街道西阳社区 | 可借 | 横溪街道西阳社区 |
I2/2893HX | 5069928856 | 3 | 横溪街道丹阳社区 | 可借 | 横溪街道丹阳社区 |
I2/2893HX | 5069928855 | 2 | 横溪街道丹阳社区 | 可借 | 横溪街道丹阳社区 |
I2/2893HX | 5069928854 | 1 | 横溪街道丹阳社区 | 可借 | 横溪街道丹阳社区 |
I2/2893HX | 5069929719 | 3 | 横溪街道横溪社区 | 可借 | 横溪街道横溪社区 |
I2/2893HX | 5069929718 | 2 | 横溪街道横溪社区 | 可借 | 横溪街道横溪社区 |
I2/2893HX | 5069929717 | 1 | 横溪街道横溪社区 | 可借 | 横溪街道横溪社区 |
I2/2893HX | 5069930310 | 3 | 横溪街道许高村 | 可借 | 横溪街道许高村 |
I2/2893HX | 5069930309 | 2 | 横溪街道许高村 | 可借 | 横溪街道许高村 |
I2/2893HX | 5069930308 | 1 | 横溪街道许高村 | 可借 | 横溪街道许高村 |
I2/2893HX | 5069920431 | 3 | 横溪街道勇跃村 | 可借 | |
I2/2893HX | 5069920430 | 2 | 横溪街道勇跃村 | 可借 | |
I2/2893HX | 5069920429 | 1 | 横溪街道勇跃村 | 可借 | |
I2/2893HX | 5069917771 | 3 | 横溪街道山景村 | 可借 | |
I2/2893HX | 5069929268 | 3 | 横溪街道山景村 | 可借 | |
I2/2893HX | 5069917770 | 2 | 横溪街道山景村 | 可借 | |
I2/2893HX | 5069929267 | 2 | 横溪街道山景村 | 可借 | 横溪街道宁光村 |
I2/2893HX | 5069917769 | 1 | 横溪街道山景村 | 可借 | |
I2/2893HX | 5069929266 | 1 | 横溪街道山景村 | 可借 | 横溪街道宁光村 |
I2/2893HX | 5069920652 | 3 | 横溪街道云台村 | 可借 | |
I2/2893HX | 5069929456 | 3 | 横溪街道云台村 | 可借 | 横溪街道云台村 |
I2/2893HX | 5069920651 | 2 | 横溪街道云台村 | 可借 | |
I2/2893HX | 5069929455 | 2 | 横溪街道云台村 | 可借 | 横溪街道云台村 |
I2/2893HX | 5069920650 | 1 | 横溪街道云台村 | 可借 | |
I2/2893HX | 5069929454 | 1 | 横溪街道云台村 | 可借 | 横溪街道云台村 |
I2/2893HX | 5069921042 | 横溪街道许呈村 | 借出-应还日期:2024-11-13 | 横溪街道许呈村 | |
I2/2893HX | 5069921043 | 横溪街道许呈村 | 借出-应还日期:2024-11-13 | 横溪街道许呈村 | |
I2/2893HX | 5069921044 | 横溪街道许呈村 | 借出-应还日期:2024-11-13 | 横溪街道许呈村 | |
I2/2893HX | 5069930433 | 3 | 横溪街道许呈村 | 借出-应还日期:2024-11-13 | 横溪街道许呈村 |
I2/2893HX | 5069930432 | 2 | 横溪街道许呈村 | 借出-应还日期:2024-11-13 | 横溪街道许呈村 |
I2/2893HX | 5069930431 | 1 | 横溪街道许呈村 | 借出-应还日期:2024-11-13 | 横溪街道许呈村 |
I2/2893HX | 5069928731 | 3 | 横溪街道安民村 | 可借 | 横溪街道安民村 |
I2/2893HX | 5069928730 | 2 | 横溪街道安民村 | 可借 | 横溪街道安民村 |
I2/2893HX | 5069928729 | 1 | 横溪街道安民村 | 可借 | 横溪街道安民村 |
I2/1830LK | 5069632416 | 3 | 禄口街道陶东社区 | 可借 | 禄口街道分馆 |
I2/1830LK | 5069632415 | 2 | 禄口街道陶东社区 | 可借 | 禄口街道分馆 |
I2/1830LK | 5069632414 | 1 | 禄口街道陶东社区 | 可借 | 禄口街道分馆 |
I2/1830LK | 5069631203 | 3 | 禄口街道钟村社区 | 可借 | 禄口街道分馆 |
I2/1830LK | 5069631202 | 2 | 禄口街道钟村社区 | 可借 | 禄口街道分馆 |
I2/1830LK | 5069631201 | 1 | 禄口街道钟村社区 | 可借 | 禄口街道分馆 |
I2/1830LK | 5069630534 | 3 | 禄口街道上穆社区 | 可借 | 禄口街道分馆 |
I2/1830LK | 5069630533 | 2 | 禄口街道上穆社区 | 可借 | 禄口街道分馆 |
I2/1830LK | 5069630532 | 1 | 禄口街道上穆社区 | 可借 | 禄口街道分馆 |
I2/1830LK | 5069630731 | 3 | 禄口街道高伏社区 | 可借 | 禄口街道分馆 |
I2/1830LK | 5069630730 | 2 | 禄口街道高伏社区 | 可借 | 禄口街道分馆 |
I2/1830LK | 5069630729 | 1 | 禄口街道高伏社区 | 可借 | 禄口街道分馆 |
I2/1830LK | 5069630991 | 3 | 禄口街道永兴社区 | 可借 | 禄口街道分馆 |
I2/1830LK | 5069630990 | 2 | 禄口街道永兴社区 | 可借 | 禄口街道分馆 |
I2/1830LK | 5069630989 | 1 | 禄口街道永兴社区 | 可借 | 禄口街道分馆 |
I2/1830LK | 5069632967 | 3 | 禄口街道谢村社区 | 可借 | 禄口街道分馆 |
I2/1830LK | 5069632966 | 2 | 禄口街道谢村社区 | 可借 | 禄口街道分馆 |
I2/1830LK | 5069632965 | 1 | 禄口街道谢村社区 | 可借 | 禄口街道分馆 |
I2/1830LK | 5069632188 | 3 | 禄口街道新生社区 | 可借 | 禄口街道分馆 |
I2/1830LK | 5069632187 | 2 | 禄口街道新生社区 | 可借 | 禄口街道分馆 |
I2/1830LK | 5069632186 | 1 | 禄口街道新生社区 | 可借 | 禄口街道分馆 |
I2/1830LK | 5069632836 | 3 | 禄口街道陆岗社区 | 可借 | 禄口街道分馆 |
I2/1830LK | 5069632835 | 2 | 禄口街道陆岗社区 | 可借 | 禄口街道分馆 |
I2/1830LK | 5069632834 | 1 | 禄口街道陆岗社区 | 可借 | 禄口街道分馆 |
I2/1830LK | 5069621371 | 3 | 禄口街道群力社区 | 可借 | 禄口街道分馆 |
I2/1830LK | 5069631332 | 3 | 禄口街道群力社区 | 可借 | 禄口街道分馆 |
I2/1830LK | 5069621370 | 2 | 禄口街道群力社区 | 可借 | 禄口街道分馆 |
I2/1830LK | 5069631331 | 2 | 禄口街道群力社区 | 可借 | 禄口街道分馆 |
I2/1830LK | 5069621369 | 1 | 禄口街道群力社区 | 可借 | 禄口街道分馆 |
I2/1830LK | 5069631330 | 1 | 禄口街道群力社区 | 可借 | 禄口街道分馆 |
I2/1830LK | 5069632020 | 3 | 禄口街道铜山社区 | 可借 | |
I2/1830LK | 5069632019 | 2 | 禄口街道铜山社区 | 可借 | |
I2/1830LK | 5069632018 | 1 | 禄口街道铜山社区 | 可借 | |
I2/1830LK | 5069633188 | 3 | 禄口街道白云路社区 | 可借 | 禄口街道分馆 |
I2/1830LK | 5069633187 | 2 | 禄口街道白云路社区 | 可借 | 禄口街道分馆 |
I2/1830LK | 5069633186 | 1 | 禄口街道白云路社区 | 可借 | 禄口街道分馆 |
I2/1830LK | 5069623700 | 3 | 禄口街道茅亭社区 | 可借 | 禄口街道分馆 |
I2/1830LK | 5069623699 | 2 | 禄口街道茅亭社区 | 可借 | 禄口街道分馆 |
I2/1830LK | 5069623698 | 1 | 禄口街道茅亭社区 | 可借 | 禄口街道分馆 |
I2/1830LK | 5069621590 | 3 | 禄口街道尚洪村 | 可借 | 禄口街道分馆 |
I2/1830LK | 5069634003 | 3 | 禄口街道尚洪村 | 可借 | 亲子 |
I2/1830LK | 5069621589 | 2 | 禄口街道尚洪村 | 可借 | 禄口街道分馆 |
I2/1830LK | 5069634002 | 2 | 禄口街道尚洪村 | 可借 | 亲子 |
I2/1830LK | 5069621588 | 1 | 禄口街道尚洪村 | 可借 | 禄口街道分馆 |
I2/1830LK | 5069634001 | 1 | 禄口街道尚洪村 | 可借 | 亲子 |
I2/1830LK | 5069621807 | 3 | 禄口街道陈巷村 | 可借 | 禄口街道分馆 |
I2/1830LK | 5069621806 | 2 | 禄口街道陈巷村 | 可借 | 禄口街道分馆 |
I2/1830LK | 5069621805 | 1 | 禄口街道陈巷村 | 可借 | 禄口街道分馆 |
I2/1830LK | 5069621195 | 3 | 禄口街道曹村 | 可借 | |
I2/1830LK | 5069621194 | 2 | 禄口街道曹村 | 可借 | |
I2/1830LK | 5069621193 | 1 | 禄口街道曹村 | 可借 | |
I2/1830LK | 5069633866 | 禄口街道埂方村 | 可借 | 亲子 | |
I2/1830LK | 5069633868 | 3 | 禄口街道埂方村 | 可借 | 亲子 |
I2/1830LK | 5069633867 | 2 | 禄口街道埂方村 | 可借 | 亲子 |
I2/1830LK | 5069632590 | 3 | 禄口街道秦村 | 可借 | 禄口街道分馆 |
I2/1830LK | 5069632589 | 2 | 禄口街道秦村 | 可借 | 禄口街道分馆 |
I2/1830LK | 5069632588 | 1 | 禄口街道秦村 | 可借 | 禄口街道分馆 |
I2/1830LK | 5069631564 | 3 | 禄口街道黄桥村 | 可借 | 禄口街道分馆 |
I2/1830LK | 5069631563 | 2 | 禄口街道黄桥村 | 可借 | 禄口街道分馆 |
I2/1830LK | 5069631562 | 1 | 禄口街道黄桥村 | 可借 | 禄口街道分馆 |
I2/2465CH | 5069016950 | 3 | 淳化街道解溪社区 | 借出-应还日期:2018-07-08 | 淳化街道分馆 |
I2/2465CH | 5069016949 | 2 | 淳化街道解溪社区 | 借出-应还日期:2018-07-08 | 淳化街道分馆 |
I2/2465CH | 5069016948 | 1 | 淳化街道解溪社区 | 借出-应还日期:2018-07-08 | 淳化街道分馆 |
I2/2465CH | 5069015791 | 3 | 淳化街道横岭社区 | 可借 | |
I2/2465CH | 5069015792 | 2 | 淳化街道横岭社区 | 可借 | |
I2/2465CH | 5069015793 | 1 | 淳化街道横岭社区 | 可借 | |
I2/2465CH | 5069016378 | 3 | 淳化街道方山社区 | 可借 | |
I2/2465CH | 5069016379 | 2 | 淳化街道方山社区 | 可借 | 淳化街道分馆 |
I2/2465CH | 5069016380 | 1 | 淳化街道方山社区 | 可借 | 淳化街道分馆 |
I2/2465CH | 5069016223 | 3 | 淳化街道双岗社区 | 可借 | 淳化街道分馆 |
I2/2465CH | 5069016224 | 2 | 淳化街道双岗社区 | 可借 | 淳化街道分馆 |
I2/2465CH | 5069016225 | 1 | 淳化街道双岗社区 | 可借 | 淳化街道分馆 |
I2/2465CH | 5069016032 | 3 | 淳化街道滨淮村 | 可借 | 淳化街道分馆 |
I2/2465CH | 5069015999 | 2 | 淳化街道滨淮村 | 可借 | 淳化街道分馆 |
I2/2465CH | 5069015998 | 1 | 淳化街道滨淮村 | 可借 | 淳化街道分馆 |
I2/2465CH | 5069015562 | 3 | 淳化街道周子村 | 可借 | 淳化街道分馆 |
I2/2465CH | 5069015561 | 2 | 淳化街道周子村 | 可借 | 淳化街道分馆 |
I2/2465CH | 5069015560 | 1 | 淳化街道周子村 | 可借 | |
I2/2465CH | 5069016782 | 3 | 淳化街道西埠村 | 可借 | 淳化街道分馆 |
I2/2465CH | 5069016781 | 2 | 淳化街道西埠村 | 可借 | 淳化街道分馆 |
I2/2465CH | 5069016780 | 1 | 淳化街道西埠村 | 可借 | 淳化街道分馆 |
I2/2657QL | 5069320653 | 中 | 麒麟街道建南社区 | 可借 | 麒麟街道建南社区 |
I2/2657QL | 5069320654 | 下 | 麒麟街道建南社区 | 可借 | 麒麟街道建南社区 |
I2/2657QL | 5069320652 | 上 | 麒麟街道建南社区 | 可借 | 麒麟街道建南社区 |
I2/2384DS | 5069423509 | 3 | 东山街道佘村社区 | 可借 | 东山街道佘村社区 |
I2/2384DS | 5069423511 | 2 | 东山街道佘村社区 | 可借 | |
I2/2384DS | 5069423510 | 1 | 东山街道佘村社区 | 可借 | |
I2/2384DS | 5069423695 | 3 | 东山街道大里社区 | 可借 | 东山街道大里社区 |
I2/2384DS | 5069423694 | 2 | 东山街道大里社区 | 可借 | 东山街道大里社区 |
I2/2384DS | 5069423693 | 1 | 东山街道大里社区 | 可借 | 东山街道大里社区 |
I2/2384DS | 5069424264 | 3 | 东山街道高桥社区 | 可借 | 东山街道高桥社区 |
I2/2384DS | 5069424263 | 2 | 东山街道高桥社区 | 可借 | 东山街道高桥社区 |
I2/2384DS | 5069424262 | 1 | 东山街道高桥社区 | 可借 | 东山街道高桥社区 |
I2/2384DS | 5069423268 | 3 | 东山街道永安社区 | 可借 | 东山街道永安社区 |
I2/2384DS | 5069423269 | 2 | 东山街道永安社区 | 可借 | 东山街道永安社区 |
I2/2384DS | 5069423270 | 1 | 东山街道永安社区 | 可借 | 东山街道永安社区 |
I2/2384DS | 5069422828 | 3 | 东山街道天云社区 | 可借 | 东山街道天云社区 |
I2/2384DS | 5069422827 | 2 | 东山街道天云社区 | 可借 | 东山街道天云社区 |
I2/2384DS | 5069422826 | 1 | 东山街道天云社区 | 可借 | 东山街道天云社区 |
I2/2384DS | 5069442501 | 中 | 东山街道龙西社区 | 可借 | 东山街道龙西社区 |
I2/2384DS | 5069442502 | 下 | 东山街道龙西社区 | 可借 | 东山街道龙西社区 |
I2/2384DS | 5069442500 | 上 | 东山街道龙西社区 | 可借 | 东山街道龙西社区 |
I2/2384DS | 5069422422 | 3 | 东山街道骆村社区 | 可借 | 东山街道骆村社区 |
I2/2384DS | 5069422421 | 2 | 东山街道骆村社区 | 可借 | 东山街道骆村社区 |
I2/2384DS | 5069422420 | 1 | 东山街道骆村社区 | 可借 | 东山街道骆村社区 |
I2/2384DS | 5069423900 | 3 | 东山街道岔路社区 | 可借 | |
I2/2384DS | 5069423899 | 2 | 东山街道岔路社区 | 可借 | |
I2/2384DS | 5069423898 | 1 | 东山街道岔路社区 | 可借 | |
I2/2384DS | 5069421883 | 3 | 东山街道晓里社区 | 可借 | |
I2/2384DS | 5069421884 | 2 | 东山街道晓里社区 | 可借 | |
I2/2384DS | 5069421885 | 1 | 东山街道晓里社区 | 可借 | |
I2/2384DS | 5069424735 | 3 | 东山街道中前社区 | 可借 | 东山街道中前社区 |
I2/2384DS | 5069424734 | 2 | 东山街道中前社区 | 可借 | 东山街道中前社区 |
I2/2384DS | 5069424733 | 1 | 东山街道中前社区 | 可借 | 东山街道中前社区 |
I2/2893HX | 5069918602 | 3 | 横溪街道分馆 | 可借 | |
I2/2893HX | 5069918601 | 2 | 横溪街道分馆 | 可借 | |
I2/2893HX | 5069918600 | 1 | 横溪街道分馆 | 可借 | |
I2/663ML | 5069503526 | 秣陵街道分馆 | 可借 | 秣陵街道分馆 |
显示全部馆藏信息