MARC状态:审校 文献类型:中文图书 浏览次数:1225
索书号 | 条码号 | 年卷期 | 馆藏地 | 书刊状态 | 还书位置 |
I2/6751DS | 5069454591 | 东山街道分馆 | 非可借 | 东山街道分馆 | |
I2/6751DS | 50694611838 | 开发区税务局 | 可借 | 开发区税务局 | |
I267/76SW | 50695026596 | 税务局第一稽查局 | 可借 | 税务局第一稽查局 | |
I267/76SW | 50695026597 | 税务局第一稽查局 | 可借 | 税务局第一稽查局 | |
I267/37LX | 50695011119 | 乐享家园 | 可借 | 乐享家园 | |
I267/37LX | 50695011139 | 乐享家园 | 可借 | 乐享家园 | |
I267/124ZC | 5069492080 | 众彩物流 | 可借 | 众彩物流 | |
I267/1569 | 506337412 | 康博花园邻里书房 | 非可借 | 康博花园邻里书房 | |
I267/1569 | 506337411 | 雍福龙庭邻里书房 | 非可借 | 雍福龙庭邻里书房 | |
I2/324ZJ | 5069428143 | 江宁住建局 | 非可借 | 江宁住建局 | |
I2/3988QL | 5069331092 | 24小时自助麒麟 | 非可借 | 24小时自助麒麟 | |
I2/3988QL | 5069334845 | 24小时自助麒麟 | 非可借 | 24小时自助麒麟 | |
I2/3645JN | 5069765802 | 江宁街道派出所 | 非可借 | 江宁街道派出所 | |
I2/29626HX | 5069933834 | 横溪街道新杭社区 | 非可借 | 横溪街道新杭社区 | |
I2/2083HX | 5069916080 | 横溪街道许高村 | 非可借 | 横溪街道许高村 | |
I2/2083HX | 5069928371 | 横溪街道勇跃村 | 非可借 | 横溪街道勇跃村 | |
I2/2083HX | 5069938628 | 横溪街道勇跃村 | 非可借 | 横溪街道勇跃村 | |
I2/2083HX | 5069910860 | 横溪街道宁光村 | 非可借 | 横溪街道宁光村 | |
I2/2083HX | 5069953787 | 横溪街道红旗村 | 非可借 | 横溪街道红旗村 | |
I2/7576HS | 5069149729 | 湖熟街道钱家村 | 非可借 | 湖熟街道钱家村 | |
I2/7986GL | 5069877391 | 谷里街道亲见村 | 非可借 | 谷里街道亲见村 | |
I2/7986GL | 5069875197 | 谷里街道荆刘村 | 非可借 | 谷里街道荆刘村 | |
I2/3645JN | 5069719245 | 江宁街道南山湖社区 | 非可借 | 江宁街道南山湖社区 | |
I2/3645JN | 5069786202 | 江宁街道牌坊村 | 非可借 | 江宁街道牌坊村 | |
I2/3645JN | 5069786302 | 江宁街道牌坊村 | 非可借 | 江宁街道牌坊村 | |
I2/461LK | 5069637126 | 禄口街道新生社区 | 非可借 | 禄口街道新生社区 | |
I2/461LK | 5069654596 | 禄口街道新生社区 | 非可借 | 禄口街道新生社区 | |
I2/461LK | 5069623827 | 禄口街道茅亭社区 | 非可借 | 禄口街道茅亭社区 | |
I2/461LK | 5069655153 | 禄口街道茅亭社区 | 非可借 | 禄口街道茅亭社区 | |
I2/461LK | 5069628019 | 禄口街道徒壒村 | 非可借 | 禄口街道徒壒村 | |
I2/461LK | 5069666093 | 禄口街道张桥村 | 非可借 | 禄口街道张桥村 | |
I2/461LK | 5069666094 | 禄口街道张桥村 | 非可借 | 禄口街道张桥村 | |
I2/313CH | 5069019799 | 淳化街道陵里社区 | 非可借 | 淳化街道陵里社区 | |
I2/313CH | 5069044719 | 淳化街道方山社区 | 非可借 | 淳化街道方山社区 | |
I2/313CH | 5069020097 | 淳化街道科苑社区 | 非可借 | 淳化街道科苑社区 | |
I2/313CH | 5069046061 | 淳化街道土桥社区 | 非可借 | 淳化街道土桥社区 | |
I2/313CH | 5069044388 | 淳化街道田园社区 | 借出-应还日期:2019-01-25 | 淳化街道田园社区 | |
I2/313CH | 5069002885 | 淳化街道柏墅村 | 非可借 | 淳化街道柏墅村 | |
I2/313CH | 5069031914 | 淳化街道周子村 | 非可借 | 淳化街道周子村 | |
I267/188:3TS | 5069211176 | 汤山街道上峰社区 | 非可借 | 汤山街道上峰社区 | |
I2/4576ML | 5069561055 | 秣陵街道胜家桥社区 | 非可借 | 秣陵街道胜家桥社区 | |
I2/4576ML | 5069561134 | 秣陵街道霞辉庙社区 | 非可借 | 秣陵街道霞辉庙社区 | |
I2/4576ML | 5069561175 | 秣陵街道祖堂社区 | 非可借 | 秣陵街道祖堂社区 | |
I2/4576ML | 5069560793 | 秣陵街道东善桥社区 | 非可借 | 秣陵街道东善桥社区 | |
I2/4576ML | 5069562339 | 秣陵街道家园社区 | 非可借 | 秣陵街道家园社区 | |
I2/4576ML | 5069595934 | 秣陵街道家园社区 | 非可借 | 秣陵街道家园社区 | |
I2/4576ML | 5069560858 | 秣陵街道双金社区 | 非可借 | 秣陵街道双金社区 | |
I2/4576ML | 5069565520 | 秣陵街道下墟社区 | 非可借 | 秣陵街道下墟社区 | |
I2/4576ML | 5069571710 | 秣陵街道牛首社区 | 非可借 | 秣陵街道牛首社区 | |
I2/4576ML | 5069560690 | 秣陵街道长山社区 | 非可借 | 秣陵街道长山社区 | |
I2/4576ML | 5069561255 | 秣陵街道太平社区 | 非可借 | 秣陵街道太平社区 | |
I2/4576ML | 5069561293 | 秣陵街道湖滨社区 | 非可借 | 秣陵街道湖滨社区 | |
I2/4576ML | 5069561093 | 秣陵街道殷巷社区 | 非可借 | 秣陵街道殷巷社区 | |
I2/4576ML | 5069542750 | 秣陵街道秦淮社区 | 非可借 | 秣陵街道秦淮社区 | |
I2/4576ML | 5069560864 | 秣陵街道火炬村 | 非可借 | 秣陵街道火炬村 | |
I2/4576ML | 5069561015 | 秣陵街道凤凰村 | 非可借 | 秣陵街道凤凰村 | |
I2/6751DS | 5069455962 | 东山街道大里社区 | 非可借 | 东山街道大里社区 | |
I2/6751DS | 5069460338 | 东山街道天云社区 | 非可借 | 东山街道天云社区 | |
I2/6751DS | 5069455626 | 东山街道邵圣社区 | 非可借 | 东山街道邵圣社区 | |
I267/1569 | 506047162 | 基藏库3 | 非可借 | 基藏库3 | |
I2/344YF | 5069439169 | 东山研发园 | 非可借 | 东山研发园 | |
I2/4576ML | 5069560724 | 基藏库1 | 非可借 | 基藏库1 | |
I2/4576ML | 5069560766 | 基藏库1 | 非可借 | 基藏库1 | |
I2/461LK | 5069644630 | 禄口街道分馆 | 非可借 | 禄口街道分馆 | |
I2/461LK | 5069675061 | 禄口街道分馆 | 非可借 | 禄口街道分馆 | |
I2/4576ML | 5069533029 | 秣陵街道分馆 | 非可借 | 秣陵街道分馆 | |
I2/4576ML | 5069568781 | 秣陵街道分馆 | 非可借 | 秣陵街道分馆 | |
I267/188:3TS | 5069258677 | 汤山街道分馆 | 非可借 | 汤山街道分馆 | |
I2/313CH | 5069042475 | 淳化街道分馆 | 非可借 | 淳化街道分馆 | |
I267/1569 | 506047163 | 外借 | 借出-应还日期:2014-06-02 | 外借 | |
I267/1569 | 506225524 | 外借 | 非可借 | 外借 | |
I267/1569 | 506225525 | 外借 | 非可借 | 外借 | |
I267/1569 | 506291401 | 外借 | 借出-应还日期:2024-10-28 | 外借 | |
I267/1569 | 506189858 | 2014 | 托乐嘉邻里书房 | 借出-应还日期:2022-01-28 | 托乐嘉邻里书房 |
I2/461LK | 5069606649 | 2014 | 禄口街道徒壒村 | 非可借 | 禄口街道徒壒村 |
I267/1569 | 506131658 | 2014 | 基藏库3 | 非可借 | 基藏库3 |
I267/1569 | 506131663 | 2014 | 基藏库3 | 非可借 | 基藏库3 |
I267/1569 | 506131666 | 2014 | 基藏库1 | 非可借 | 基藏库1 |
I267/1569 | 506190350 | 2014 | 基藏库1 | 非可借 | 基藏库1 |
I267/1569 | 506131657 | 2014 | 外借 | 非可借 | 外借 |
I267/1569 | 506131659 | 2014 | 外借 | 非可借 | 外借 |
I267/1569 | 506131660 | 2014 | 外借 | 非可借 | 外借 |
I267/1569 | 506131661 | 2014 | 外借 | 借出-应还日期:2021-03-08 | 外借 |
I267/1569 | 506131662 | 2014 | 外借 | 非可借 | 外借 |
I267/1569 | 506131664 | 2014 | 外借 | 借出-应还日期:2026-10-10 | 外借 |
I267/1569 | 506131665 | 2014 | 外借 | 借出-应还日期:2019-03-29 | 外借 |
I267/1569 | 506576378 | 2014 - | 外借 | 非可借 | 外借 |
显示全部馆藏信息